Сводная ведомость пожертвований на строительство храма в Стокгольме, 2016 год

Общая сумма пожертвований (на конец 2016 года): 1.247.022 SEK

Последнее обновление: 31.12.2015

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Дата Сумма Операция Пояснения Общий баланс
30.12.2016 200 SEK поступление р.Б. Анна 1.247.022 SEK
30.12.2016 300 SEK поступление р.Б. Ольга 1.246.822 SEK
29.12.2016 251 SEK поступление р.Б. Антон 1.246.522 SEK
29.12.2016 251 SEK поступление р.Б. Антон 1.246.271 SEK
28.12.2016 1500 SEK поступление р.Б. Дмитрий 1.246.020 SEK
28.12.2016 1000 SEK поступление р.Б. Оксана 1.244.520 SEK
28.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Андрей 1.243.520 SEK
28.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Светлана 1.243.020 SEK
28.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Екатерина 1.242.520 SEK
28.12.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ольга 1.242.020 SEK
28.12.2016 100 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.241.020 SEK
28.12.2016 1500 SEK поступление р.Б. Дмитрий 1.240.920 SEK
27.12.2016 100 SEK поступление р.Б. Валерия 1.239.420 SEK
27.12.2016 2000 SEK поступление р.Б. Алексей 1.239.320 SEK
27.12.2016 1000 SEK поступление р.Б. Елена 1.237.320 SEK
27.12.2016 700 SEK поступление р.Б. Жанна 1.236.320 SEK
27.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.235.620 SEK
27.12.2016 300 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.235.120 SEK
27.12.2016 300 SEK поступление р.Б. Алёна 1.234.820 SEK
27.12.2016 200 SEK поступление р.Б. Юлия 1.234.520 SEK
27.12.2016 1200 SEK поступление р.Б. Наталья 1.234.320 SEK
23.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Елена 1.233.120 SEK
23.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.232.620 SEK
23.12.2016 1000 SEK поступление р.Б. Вера 1.232.120 SEK
22.12.2016 750 SEK поступление р.Б. Борис 1.231.120 SEK
22.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Борис 1.230.370 SEK
20.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Алексей 1.229.870 SEK
19.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Светлана 1.229.370 SEK
19.12.2016 200 SEK поступление р.Б. Юлия 1.228.870 SEK
19.12.2016 400 SEK поступление р.Б. Светлана 1.228.670 SEK
16.12.2016 300 SEK поступление р.Б. Борис 1.228.270 SEK
12.12.2016 300 SEK поступление р.Б. Екатерина 1.227.970 SEK
08.12.2016 8000 SEK поступление р.Б. Элла 1.227.670 SEK
08.12.2016 1000 SEK поступление р.Б. Борис 1.219.670 SEK
06.12.2016 350 SEK поступление Тайное пожертвование 1.218.670 SEK
01.12.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.218.320 SEK
01.12.2016 200 SEK поступление р.Б. Анна 1.217.820 SEK
30.11.2016 300 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.217.620 SEK
29.11.2016 500 SEK поступление р.Б. Андрей 1.217.320 SEK
29.11.2016 500 SEK поступление р.Б. Екатерина 1.216.820 SEK
28.11.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ирина 1.216.320 SEK
28.11.2016 700 SEK поступление р.Б. Жанна 1.215.320 SEK
28.11.2016 300 SEK поступление р.Б. Ирина 1.214.620 SEK
28.11.2016 251 SEK поступление р.Б. Антон 1.214.320 SEK
28.11.2016 100 SEK поступление р.Б. Алёна 1.214.069 SEK
28.11.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ольга 1.213.969 SEK
28.11.2016 251 SEK поступление р.Б. Антон 1.212.969 SEK
28.11.2016 100 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.212.718 SEK
28.11.2016 100 SEK поступление р.Б. Валерия 1.212.618 SEK
18.11.2016 500 SEK поступление р.Б. Ольга, р.Б. Полина 1.212.518 SEK
18.11.2016 500 SEK поступление р.Б. Алексей 1.212.018 SEK
16.11.2016 400 SEK поступление р.Б. Борис 1.211.518 SEK
14.11.2016 150 SEK поступление р.Б. Наталья 1.211.118 SEK
08.11.2016 300 SEK поступление р.Б. Ирина 1.210.968 SEK
04.11.2016 24851 SEK поступление р.Б. Олег 1.210.668 SEK
03.11.2016 500 SEK поступление р.Б. Эдуард 1.185.817 SEK
01.11.2016 300 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.185.317 SEK
01.11.2016 200 SEK поступление р.Б. Анна 1.185.017 SEK
01.11.2016 100 SEK поступление р.Б. Алёна 1.184.817 SEK
31.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Светлана 1.184.717 SEK
31.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.184.217 SEK
31.10.2016 150 SEK поступление р.Б. Дария 1.183.717 SEK
31.10.2016 150 SEK поступление р.Б. Анастасия 1.183.567 SEK
31.10.2016 150 SEK поступление р.Б. Наталья 1.183.417 SEK
28.10.2016 700 SEK поступление р.Б. Жанна 1.183.267 SEK
28.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Андрей 1.182.567 SEK
28.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Екатерина 1.182.067 SEK
28.10.2016 200 SEK поступление р.Б. Юлия 1.181.567 SEK
28.10.2016 200 SEK поступление р.Б. Ксения 1.181.367 SEK
28.10.2016 100 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.181.167 SEK
28.10.2016 100 SEK поступление р.Б. Валерия 1.181.067 SEK
26.10.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ольга 1.180.967 SEK
25.10.2016 700 SEK поступление р.Б. Борис 1.179.967 SEK
20.10.2016 1000 SEK поступление р.Б. Алексей 1.179.267 SEK
17.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Борис 1.178.267 SEK
11.10.2016 700 SEK поступление р.Б. Зинаида 1.177.767 SEK
11.10.2016 200 SEK поступление р.Б. Жанна 1.177.067 SEK
05.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Светлана 1.176.867 SEK
05.10.2016 300 SEK поступление р.Б. Светлана 1.176.367 SEK
05.10.2016 500 SEK поступление р.Б. Полина, р.Б. Ольга 1.176.067 SEK
04.10.2016 502 SEK поступление р.Б. Антон 1.175.567 SEK
03.10.2016 100 SEK поступление р.Б. Роман 1.175.065 SEK
03.10.2016 250 SEK поступление р.Б. Борис 1.174.965 SEK
03.10.2016 350 SEK поступление р.Б. Борис 1.174.715 SEK
03.10.2016 300 SEK поступление р.Б. Ирина 1.174.365 SEK
03.10.2016 200 SEK поступление р.Б. Юлия 1.174.065 SEK
03.10.2016 200 SEK поступление р.Б. Ирина 1.173.865 SEK
30.09.2016 200 SEK поступление р.Б. Анна 1.173.665 SEK
30.09.2016 150 SEK поступление р.Б. Анастасия 1.173.465 SEK
29.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Екатерина 1.173.315 SEK
29.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Ольга 1.172.815 SEK
29.09.2016 150 SEK поступление р.Б. Дарья 1.172.315 SEK
28.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.172.165 SEK
28.09.2016 100 SEK поступление р.Б. Валерия 1.171.665 SEK
28.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Андрей 1.171.565 SEK
28.09.2016 300 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.171.065 SEK
28.09.2016 200 SEK поступление Тайное пожертвование 1.170.765 SEK
28.09.2016 100 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.170.565 SEK
27.09.2016 900 SEK поступление р.Б. Жанна 1.170.465 SEK
26.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Елена 1.169.565 SEK
26.09.2016 100 SEK поступление р.Б. Алёна 1.169.065 SEK
26.09.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ольга 1.168.965 SEK
23.09.2016 100 SEK поступление Тайное пожертвование 1.167.965 SEK
22.09.2016 700 SEK поступление р.Б. Бория 1.167.865 SEK
21.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Ирина 1.167.165 SEK
20.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Алексей 1.166.665 SEK
16.09.2016 2000 SEK поступление р.Б. Виктор 1.166.165 SEK
09.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Наталья 1.164.165 SEK
05.09.2016 1000 SEK поступление р.Б. Ольга, р.Б. Полина 1.163.665 SEK
05.09.2016 300 SEK поступление р.Б. Маргарита 1.162.665 SEK
02.09.2016 500 SEK поступление Тайное пожертвование 1.162.365 SEK
01.09.2016 500 SEK поступление р.Б. Борис 1.161.865 SEK
01.09.2016 200 SEK поступление р.Б. Анна 1.161.365 SEK
31.08.2016 1000 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.161.165 SEK
30.08.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.160.165 SEK
30.08.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ирина 1.160.015 SEK
30.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.159.015 SEK
30.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.158.515 SEK
30.08.2016 300 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.158.015 SEK
30.08.2016 100 SEK поступление р.Б.Алена 1.157.715 SEK
29.08.2016 200 SEK поступление р.Б.Светлана 1.157.615 SEK
29.08.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.157.415 SEK
29.08.2016 200 SEK поступление Тайное пожерствование 1.157.315 SEK
29.08.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.157.115 SEK
29.08.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.156.815 SEK
29.08.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.156.615 SEK
29.08.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.156.415 SEK
26.08.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.156.265 SEK
26.08.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.155.265 SEK
26.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.154.965 SEK
26.08.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.154.465 SEK
19.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.154.365 SEK
18.08.2016 700 SEK поступление р.Б.Жанна 1.153.865 SEK
08.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Ирина 1.153.165 SEK
02.08.2016 500 SEK поступление р.Б.Бория 1.152.665 SEK
01.08.2016 200 SEK поступление р.Б.Анна 1.152.165 SEK
01.08.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.151.965 SEK
29.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.151.815 SEK
29.07.2016 300 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.151.315 SEK
29.07.2016 150 SEK поступление р.Б.Дария 1.151.015 SEK
28.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.150.865 SEK
28.07.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.150.365 SEK
28.07.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.150.065 SEK
28.07.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.149.865 SEK
28.07.2016 150 SEK поступление р.Б.Александр 1.149.665 SEK
28.07.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.149.515 SEK
28.07.2016 100 SEK поступление р.Б.Алена 1.149.415 SEK
27.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.149.315 SEK
27.07.2016 1000 SEK поступление р.Б.Наталья 1.148.815 SEK
27.07.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.147.815 SEK
27.07.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.146.815 SEK
26.07.2016 700 SEK поступление р.Б.Жанна 1.146.715 SEK
25.07.2016 5000 SEK поступление р.Б.Виктор 1.146.015 SEK
25.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Наталья 1.141.015 SEK
21.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Борис 1.140.515 SEK
20.07.2016 500 SEK поступление Тайное пожертвование 1.140.015 SEK
20.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.139.515 SEK
13.07.2016 200 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.139.015 SEK
11.07.2016 700 SEK поступление р.Б.Борис 1.138.815 SEK
11.07.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.138.115 SEK
08.07.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.137.915 SEK
06.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга, р.Б.Полина 1.137.615 SEK
05.07.2016 1000 SEK поступление р.Б.Валентин 1.137.115 SEK
01.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.136.115 SEK
01.07.2016 200 SEK поступление р.Б.Анна 1.135.615 SEK
01.07.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.135.415 SEK
30.06.2016 700 SEK поступление р.Б.Борис 1.134.915 SEK
30.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.134.215 SEK
30.06.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.133.715 SEK
30.06.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.133.565 SEK
28.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Вера 1.133.465 SEK
28.06.2016 700 SEK поступление р.Б.Жанна 1.132.965 SEK
28.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.132.265 SEK
28.06.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.131.765 SEK
28.06.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.131.565 SEK
27.06.2016 1000 SEK поступление р.Б.Нина 1.130.565 SEK
27.06.2016 300 SEK поступление р.Б.Алёна 1.129.565 SEK
27.06.2016 502 SEK поступление р.Б.Антон 1.129.265 SEK
20.06.2016 1000 SEK поступление р.Б.Валентин 1.128.763 SEK
20.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.127.763 SEK
13.06.2016 700 SEK поступление р.Б.Бория 1.127.263 SEK
10.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Юлия 1.126.563 SEK
09.06.2016 555 SEK поступление р.Б.Зинкови 1.126.063 SEK
09.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Полина 1.125.508 SEK
07.06.2016 502 SEK поступление р.Б.Антон 1.125.008 SEK
01.06.2016 200 SEK поступление р.Б.Анна 1.124.506 SEK
01.06.2016 500 SEK поступление р.Б.Вера 1.124.306 SEK
31.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.123.806 SEK
31.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Натали 1.123.306 SEK
30.05.2016 700 SEK поступление р.Б.Борис 1.122.806 SEK
30.05.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.122.106 SEK
30.05.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.121.806 SEK
30.05.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.121.606 SEK
30.05.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.121.506 SEK
30.05.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.121.306 SEK
30.05.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.121.156 SEK
30.05.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.120.156 SEK
27.05.2016 700 SEK поступление р.Б.Жанна 1.120.006 SEK
27.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.119.306 SEK
27.05.2016 300 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.118.806 SEK
27.05.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.118.506 SEK
26.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.118.406 SEK
26.05.2016 100 SEK поступление р.Б.Алёна 1.117.906 SEK
26.05.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.117.806 SEK
23.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Анна 1.117.506 SEK
23.05.2016 500 SEK поступление Тайное пожертвование 1.117.006 SEK
23.05.2016 500 SEK поступление Тайное пожертвование 1.116.506 SEK
20.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.116.006 SEK
16.05.2016 750 SEK поступление р.Б.Борис 1.115.506 SEK
11.05.2016 200 SEK поступление р.Б.Анатолий 1.114.756 SEK
10.05.2016 1000 SEK поступление р.Б.Милла 1.114.556 SEK
06.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга, р.Б.Полина 1.113.556 SEK
04.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Елена 1.113.056 SEK
04.05.2016 500 SEK поступление р.Б.Zinkovi 1.112.556 SEK
03.05.2016 300 SEK поступление р.Б.Иррина 1.112.056 SEK
02.05.2016 300 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.111.756 SEK
02.05.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.111.456 SEK
02.05.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.111.256 SEK
29.04.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.111.106 SEK
29.04.2016 100 SEK поступление р.Б.Роман 1.110.956 SEK
29.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга 1.110.856 SEK
29.04.2016 200 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.110.356 SEK
29.04.2016 200 SEK поступление р.Б.Анна 1.110.156 SEK
28.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Павел 1.109.956 SEK
28.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.109.456 SEK
28.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Наталья 1.108.956 SEK
28.04.2016 300 SEK поступление р.Б.Елена 1.108.456 SEK
28.04.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.108.156 SEK
28.04.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.107.956 SEK
28.04.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.107.856 SEK
28.04.2016 200 SEK поступление р.Б.Татьяна 1.107.556 SEK
28.04.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.107.356 SEK
27.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.107.256 SEK
27.04.2016 100 SEK поступление р.Б.Алена 1.106.756 SEK
26.04.2016 1000 SEK поступление р.Б.Жанна 1.106.656 SEK
26.04.2016 1000 SEK поступление р.Б.Наталья 1.105.656 SEK
26.04.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.104.656 SEK
25.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.103.656 SEK
22.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Нина 1.103.156 SEK
19.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.102.656 SEK
18.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Ортиц 1.102.156 SEK
14.04.2016 250 SEK поступление р.Б.Ирина 1.101.656 SEK
13.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга, Полина 1.101.406 SEK
11.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Елена 1.100.906 SEK
11.04.2016 20 SEK поступление р.Б.Николай 1.100.406 SEK
11.04.2016 202 SEK поступление р.Б.Антон 1.100.386 SEK
07.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Бория 1.100.184 SEK
07.04.2016 10 SEK поступление р.Б.Николай 1.099.684 SEK
04.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Зинкови 1.099.674 SEK
04.04.2016 1000 SEK поступление р.Б.Юлия 1.099.174 SEK
04.04.2016 500 SEK поступление р.Б.Вера 1.098.174 SEK
01.04.2016 1000 SEK поступление р.Б.Андрей 1.097.674 SEK
01.04.2016 200 SEK поступление р.Б.Анна 1.096.674 SEK
31.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.096.474 SEK
30.03.2016 2000 SEK поступление р.Б.Жанна 1.095.974 SEK
30.03.2016 1000 SEK поступление Тайное пожертвование 1.093.974 SEK
30.03.2016 300 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.092.974 SEK
30.03.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.092.674 SEK
30.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга 1.092.524 SEK
29.03.2016 1000 SEK поступление р.Б.Нина 1.092.024 SEK
29.03.2016 700 SEK поступление Тайное пожертвование 1.091.024 SEK
29.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.090.324 SEK
29.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.089.824 SEK
29.03.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.089.324 SEK
29.03.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.089.124 SEK
29.03.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.088.924 SEK
29.03.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.088.774 SEK
29.03.2016 100 SEK поступление р.Б.Алёна 1.088.674 SEK
29.03.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.088.574 SEK
29.03.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.087.574 SEK
24.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Павел 1.087.274 SEK
24.03.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.086.774 SEK
24.03.2016 700 SEK поступление р.Б.Борис 1.086.674 SEK
23.03.2016 1500 SEK поступление р.Б.Сергей 1.085.974 SEK
21.03.2016 2000 SEK поступление р.Б.Юлия 1.084.474 SEK
21.03.2016 101 SEK поступление р.Б.Антон 1.082.474 SEK
18.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.082.373 SEK
11.03.2016 5000 SEK поступление р.Б.Биллиот 1.081.873 SEK
08.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Ирина 1.076.873 SEK
07.03.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ирина 1.076.373 SEK
07.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга, р.Б.Полина 1.075.373 SEK
04.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Вера 1.074.873 SEK
03.03.2016 100 SEK поступление р.Б.Валерия 1.074.373 SEK
02.03.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.074.273 SEK
01.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.073.973 SEK
01.03.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.073.473 SEK
01.03.2016 100 SEK поступление р.Б.Алёна 1.072.973 SEK
01.03.2016 300 SEK поступление р.Б.Юлия 1.072.873 SEK
01.03.2016 200 SEK поступление р.Б.Светлана 1.072.573 SEK
29.02.2016 980 SEK поступление р.Б.Юлия 1.072.373 SEK
29.02.2016 100 SEK поступление р.Б.Александр 1.071.393 SEK
29.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Андрей 1.071.293 SEK
29.02.2016 300 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.070.793 SEK
29.02.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.070.493 SEK
29.02.2016 150 SEK поступление р.Б.Анастасия 1.070.293 SEK
29.02.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.070.143 SEK
29.02.2016 150 SEK поступление р.Б.Карл-Фредрик 1.069.993 SEK
26.02.2016 1500 SEK поступление р.Б.Борис 1.069.843 SEK
26.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Павед 1.068.343 SEK
26.02.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.067.843 SEK
26.02.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.067.643 SEK
26.02.2016 100 SEK поступление р.Б.Анна 1.067.543 SEK
26.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.067.443 SEK
25.02.2016 10000 SEK поступление р.Б.Виктор 1.066.443 SEK
25.02.2016 2000 SEK поступление р.Б.Жанна 1.056.443 SEK
22.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Томас 1.054.443 SEK
22.02.2016 250 SEK поступление р.Б.Анна 1.053.443 SEK
19.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.053.193 SEK
15.02.2016 1200 SEK поступление Тайное пожертвование 1.052.693 SEK
15.02.2016 100 SEK поступление р.Б.Елена 1.051.493 SEK
15.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Полина 1.051.393 SEK
15.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Елена 1.050.893 SEK
15.02.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.050.393 SEK
15.02.2016 200 SEK поступление р.Б.Валентина 1.050.093 SEK
08.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Пер 1.049.893 SEK
08.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Мария 1.048.893 SEK
04.02.2016 300 SEK поступление р.Б.Алексей 1.047.893 SEK
03.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Пётр 1.047.593 SEK
03.02.2016 500 SEK поступление р.Б.Пётр 1.047.093 SEK
01.02.2016 300 SEK поступление р.Б.Ольга 1.046.593 SEK
01.02.2016 200 SEK поступление р.Б.Валерия 1.046.293 SEK
01.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Борис 1.046.093 SEK
01.02.2016 1000 SEK поступление р.Б.Вера 1.045.093 SEK
01.02.2016 200 SEK поступление р.Б.Юлия 1.044.093 SEK
29.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.043.893 SEK
29.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Светлана 1.043.393 SEK
29.01.2016 150 SEK поступление р.Б.Дарья 1.042.893 SEK
29.01.2016 1350 SEK поступление р.Б.Александр 1.042.743 SEK
29.01.2016 300 SEK поступление р.Б.Светлана 1.041.393 SEK
28.01.2016 2200 SEK поступление р.Б.Жанна 1.041.093 SEK
28.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Нордгрен 1.038.893 SEK
28.01.2016 200 SEK поступление р.Б.Ксения 1.038.393 SEK
28.01.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.038.193 SEK
28.01.2016 100 SEK поступление р.Б.Маргарита 1.038.093 SEK
27.01.2016 500 SEK поступление р.Андрей 1.037.993 SEK
27.01.2016 100 SEK поступление р.Б.Анна 1.037.493 SEK
27.01.2016 100 SEK поступление р.Б.Алёна 1.037.393 SEK
27.01.2016 1000 SEK поступление р.Б.Ольга 1.037.293 SEK
27.01.2016 1000 SEK поступление р.Б.Валентина 1.036.293 SEK
25.01.2016 300 SEK поступление р.Б.Екатерина 1.035.293 SEK
25.01.2016 1322 SEK поступление р.Б.Артём 1.034.993 SEK
20.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Алексей 1.033.671 SEK
20.01.2016 1000 SEK поступление р.Б.Юлия 1.033.171 SEK
19.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Варвара 1.032.171 SEK
19.01.2016 100 SEK поступление Тайное пожертвование 1.031.671 SEK
18.01.2016 1322 SEK поступление Тайное пожертвование 1.031.571 SEK
18.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Рената 1.030.249 SEK
13.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Виктория 1.029.749 SEK
13.01.2016 300 SEK поступление р.Б.Ирина 1.029.249 SEK
11.01.2016 1000 SEK поступление р.Б.Вера 1.028.949 SEK
08.01.2016 1500 SEK поступление р.Б.Юлия 1.027.949 SEK
07.01.2016 100 SEK поступление р.Б.Тамара 1.026.449 SEK
05.01.2016 650 SEK поступление р.Б.Галина 1.026.349 SEK
05.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Ханна 1.025.699 SEK
04.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Анна 1.025.199 SEK
04.01.2016 1000 SEK поступление р.Б.Дмитрий 1.024.699 SEK
04.01.2016 500 SEK поступление р.Б.Ольга, р.Б.Полина 1.023.699 SEK
04.01.2016 2500 SEK поступление р.Б.Борис 1.023.199 SEK
04.01.2016 1500 SEK поступление р.Б.Дмитрий 1.020.699 SEK