Общая сумма пожертвований (на конец 2014 года): 787.791 SEK
Последнее обновление: 31.12.2014
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
| Дата | Сумма | Операция | Пояснения | Общий баланс |
| 30.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Андрей | 787.791 SEK |
| 30.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Анастасия | 787.291 SEK |
| 29.12.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 787.191 SEK |
| 29.12.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 786.791 SEK |
| 29.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Ксения | 786.491 SEK |
| 29.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Дарья | 786.391 SEK |
| 29.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Эльмира | 786.291 SEK |
| 26.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Алексей (PayPal) | 786.191 SEK |
| 26.12.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Юлия (PayPal) | 786.091 SEK |
| 23.12.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б.Геннадий | 785.891 SEK |
| 23.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 785.336 SEK |
| 23.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 784.836 SEK |
| 23.12.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 784.336 SEK |
| 23.12.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 784.036 SEK |
| 23.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 783.786 SEK |
| 22.12.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ортиз | 783.686 SEK |
| 22.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Лилия | 782.686 SEK |
| 19.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексей | 782.186 SEK |
| 18.12.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ольга | 781.686 SEK |
| 14.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 780.686 SEK |
| 08.12.2014 | 500 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 780.586 SEK |
| 08.12.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Ольга | 780.086 SEK |
| 05.12.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 779.786 SEK |
| 02.12.2014 | 150 SEK | поступление | р.Б.Александр | 779.286 SEK |
| 01.12.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 779.136 SEK |
| 01.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Дарья | 778.936 SEK |
| 01.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Анастасия | 778.836 SEK |
| 01.12.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Юлия | 778.736 SEK |
| 30.11.2014 | 5 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 778.636 SEK |
| 28.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Андрей | 778.631 SEK |
| 28.11.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Ксения | 778.131 SEK |
| 28.11.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 778.031 SEK |
| 27.11.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 777.931 SEK |
| 27.11.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б.Геннадий, р.Б.Евгения | 776.931 SEK |
| 27.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 776.376 SEK |
| 27.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 775.876 SEK |
| 27.11.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 775.376 SEK |
| 27.11.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 775.076 SEK |
| 27.11.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Ольга | 774.776 SEK |
| 27.11.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 774.476 SEK |
| 27.11.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Юлия (PayPal) | 774.226 SEK |
| 26.11.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 773.926 SEK |
| 25.11.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 773.526 SEK |
| 24.11.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 773.426 SEK |
| 24.11.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Иван | 771.426 SEK |
| 21.11.2014 | 550 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 770.426 SEK |
| 21.11.2014 | 5 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 769.876 SEK |
| 16.11.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Лилия | 769.871 SEK |
| 16.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексей | 768.871 SEK |
| 03.11.2014 | 3 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 768.371 SEK |
| 02.01.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Юлия | 768.368 SEK |
| 02.01.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Виктория | 765.368 SEK |
| 10.11.2014 | 10 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 764.868 SEK |
| 7.11.2014 | 350 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 764.858 SEK |
| 6.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 764.508 SEK |
| 5.11.2014 | 150 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 764.008 SEK |
| 4.11.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 763.858 SEK |
| 3.11.2014 | 3 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 763.358 SEK |
| 31.10.2014 | 5 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 763.355 SEK |
| 31.10.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Ксения, р.Б.Дарья, р.Б.Анастасия (PayPal) | 763.350 SEK |
| 28.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 763.050 SEK |
| 28.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Андрей | 762.950 SEK |
| 27.10.2014 | 150 SEK | поступление | р.Б.Олександр | 762.450 SEK |
| 27.10.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 762.300 SEK |
| 27.10.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 762.050 SEK |
| 27.10.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 761.750 SEK |
| 27.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 761.350 SEK |
| 27.10.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 760.850 SEK |
| 25.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия (PayPal) | 760.295 SEK |
| 22.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 760.195 SEK |
| 20.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 760.095 SEK |
| 20.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 759.995 SEK |
| 20.10.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 759.495 SEK |
| 16.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 758.495 SEK |
| 15.10.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Татьяна (Paypal) | 758.395 SEK |
| 14.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (Paypal) | 757.395 SEK |
| 13.10.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Ирина (Paypal) | 757.295 SEK |
| 13.10.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Борис | 755.295 SEK |
| 10.10.2014 | 19250 SEK | поступление | Тарелочный сбор | 754.295 SEK |
| 10.10.2014 | 11450 SEK | поступление | р.Б.Элла | 735.045 SEK |
| 06.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 723.595 SEK |
| 03.10.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Юлия (Paypal) | 723.095 SEK |
| 03.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Garsia | 722.995 SEK |
| 01.10.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Татьяна | 722.495 SEK |
| 01.10.2014 | 1500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 721.995 SEK |
| 30.09.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Лиовина (Paypal) | 720.495 SEK |
| 30.09.2014 | 500 SEK | Поступление | р.Б.Андрей | 720.395 SEK |
| 27.09.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Юлия (Paypal) | 719.895 SEK |
| 26.09.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 719.795 SEK |
| 26.09.2014 | 150 SEK | поступление | р.Б.Александр | 719.695 SEK |
| 26.09.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 719.545 SEK |
| 26.09.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 719.245 SEK |
| 26.09.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения р.Б.Геннадий | 718.745 SEK |
| 21.09.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б. Volha (PayPal) | 718.190 SEK |
| 19.09.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 718.090SEK |
| 19.09.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 717.840 SEK |
| 16.09.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 717.340 SEK |
| 15.09.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 716.340 SEK |
| 15.09.2014 | 2500 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 716.240 SEK |
| 05.09.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 713.740 SEK |
| 02.09.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Иулия (PayPal) | 713.240 SEK |
| 01.09.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Галина | 713.040 SEK |
| 01.09.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 712.740 SEK |
| 01.09.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 712.340 SEK |
| 31.08.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 711.340 SEK |
| 29.08.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Алла (PayPal) | 711.240 SEK |
| 29.08.2014 | 4000 SEK | поступление | р.Б.Андрей | 711.040 SEK |
| 28.08.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 707.040 SEK |
| 27.08.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 706.940 SEK |
| 27.08.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 706.640 SEK |
| 27.08.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 706.140 SEK |
| 25.08.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 705.585 SEK |
| 22.08.2014 | 10 SEK | поступление | р.Б.Эдуард (PayPal) | 705.085 SEK |
| 21.08.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Анна | 705.075 SEK |
| 20.08.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 704.075 SEK |
| 20.08.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 703.825 SEK |
| 20.08.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Елена | 703.325 SEK |
| 19.08.14 | 450 SEK | поступление | р.Б.Анастасия, р.Б.Николай (PayPal) | 702.325 SEK |
| 18.08.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Эльмира | 701.875 SEK |
| 15.08.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Иулия (PayPal) | 701.775 SEK |
| 13.08.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 701.575 SEK |
| 11.08.2014 | 10 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 699.575 SEK |
| 11.08.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 699.565 SEK |
| 08.08.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 699.065 SEK |
| 06.08.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 698.965 SEK |
| 01.08.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ирина (PayPal) | 698.465 SEK |
| 29.07.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Натали | 697.465 SEK |
| 29.07.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 697.165 SEK |
| 29.07.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Игорь | 696.665 SEK |
| 29.07.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Йохан | 696.165 SEK |
| 28.07.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 695.165 SEK |
| 28.07.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 695.065 SEK |
| 28.07.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 694.665 SEK |
| 28.07.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 694.110 SEK |
| 25.07.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 692.110 SEK |
| 25.07.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 691.810 SEK |
| 21.07.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 691.310 SEK |
| 18.07.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 690.310 SEK |
| 18.07.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 690.060 SEK |
| 14.07.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Иван | 689.560 SEK |
| 14.07.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Иван | 688.560 SEK |
| 14.07.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 687.560 SEK |
| 07.07.2014 | 185 SEK (20 евро) |
поступление | р.Б.Александр | 686.560 SEK |
| 04.07.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 686.375 SEK |
| 02.07.2014 | 5 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 685.875 SEK |
| 01.07.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 685.870 SEK |
| 01.07.2014 | 150 SEK | поступление | р.Б.Эльмира | 685.770 SEK |
| 01.07.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 685.620 SEK |
| 30.06.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Натали | 683.620 SEK |
| 30.06.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Анжелла | 683.320 SEK |
| 30.06.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 682.820 SEK |
| 27.06.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 679.820 SEK |
| 27.06.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 679.720 SEK |
| 27.06.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 679.420 SEK |
| 27.06.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 678.920 SEK |
| 27.06.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 678.365 SEK |
| 27.06.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Ирина (PayPal) | 678.065 SEK |
| 26.06.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 676.065 |
| 23.06.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 675.665 SEK |
| 23.06.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 675.165 SEK |
| 20.06.2014 | 7 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 674.915 SEK |
| 17.06.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Ельмира | 674.908 SEK |
| 16.06.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Aксана | 674.808 SEK |
| 10.06.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 673.808 SEK |
| 10.06.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 673.508 SEK |
| 09.06.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Алла | 673.008 SEK |
| 07.06.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 672.708 SEK |
| 06.06.2014 | 3 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 672.608 SEK |
| 05.06.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Анна (PayPal) | 672.605 SEK |
| 05.06.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 672.405 SEK |
| 04.06.2014 | 2 SEK + 3 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 671.905 SEK |
| 02.06.2014 | 1 SEK | поступление | р.Б.Елена (paypal) | 671.900 SEK |
| 29.05.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 671.899 SEK |
| 28.05.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 671.699 SEK |
| 28.05.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 671.599 SEK |
| 28.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 671.499 SEK |
| 27.05.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Натали | 670.999 SEK |
| 27.05.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 670.699 SEK |
| 27.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 670.399 SEK |
| 27.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 669.899 SEK |
| 27.05.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 669.399 SEK |
| 27.05.2014 | 200 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 668.844 SEK |
| 26.05.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 668.644 SEK |
| 26.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 668.344 SEK |
| 26.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Лариса | 667.844 SEK |
| 23.05.2014 | 21242 SEK | поступление | Тарелочный сбор (20810+50евро) (из них 1000 sek р.Б.Елена) |
667.344 SEK |
| 23.05.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 646.102 SEK |
| 22.05.2014 | 1000 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 646.002 SEK |
| 20.05.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 645.002 SEK |
| 20.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 644.752 SEK |
| 14.05.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия (Paypal) | 644.252 SEK |
| 13.05.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 644.152 SEK |
| 12.05.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Оксана | 642.152 SEK |
| 9.05.2014 | 350 SEK | поступление | р.Б.Галина | 641.902 SEK |
| 7.05.2014 | 400 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 641.552 SEK |
| 7.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 641.152 SEK |
| 6.05.2014 | 399 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 640.652 SEK |
| 6.05.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 640.253 SEK |
| 5.05.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 639.753 SEK |
| 1.05.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Иулия (PayPal) | 636.753 SEK |
| 30.04.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 636.553 SEK |
| 28.04.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 636.453 SEK |
| 28.04.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Мария | 636.353 SEK |
| 28.04.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Елена | 636.153 SEK |
| 28.04.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 635.653 SEK |
| 28.04.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ольга | 634.653 SEK |
| 25.04.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 633.653 SEK |
| 25.04.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 633.353 SEK |
| 25.04.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 632.853 SEK |
| 22.04.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Елена | 632.298 SEK |
| 22.04.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 632.098 SEK |
| 17.04.2014 | 250 SEK | поступление | р.Б.Анна | 631.598 SEK |
| 17.04.2014 | 500 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 631.348 SEK |
| 16.04.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Виктория (PayPal) | 630.848 SEK |
| 14.04.2015 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Илья | 630.648 SEK |
| 11.04.2014 | 1 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 629.648 SEK |
| 10.04.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Борис | 629.647 SEK |
| 09.04.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 628.647SEK |
| 09.04.2014 | 18293 SEK | поступление | Тарелочный сбор (17820+55евро) | 628.347 SEK |
| 08.04.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Татьяна | 610.054 SEK |
| 08.04.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 609.954 SEK |
| 07.04.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 606.954 SEK |
| 04.04.2014 | 100079 SEK | поступление | р.Б.Серафим | 606.454 SEK |
| 03.04.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 506.375 SEK |
| 03.04.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 505.875 SEK |
| 01.04.2014 | 1500 SEK | поступление | р.Б.Антон (paypal) | 503.875 SEK |
| 31.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Елена | 502.375 SEK |
| 31.03.2014 | 503 SEK | поступление | р.Б.Илья (paypal) | 501.875 SEK |
| 30.03.2014 | 35 SEK | поступление | р.Б.Митя | 501.372 SEK |
| 28.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 501.337 SEK |
| 28.03.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 501.237 SEK |
| 28.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 500.937 SEK |
| 28.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Пётр | 500.437 SEK |
| 27.03.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Натали | 499.937 SEK |
| 27.03.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 499.637 SEK |
| 27.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 499.337 SEK |
| 27.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Павел | 498.837 SEK |
| 27.03.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 498.337 SEK |
| 26.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 497.782 SEK |
| 24.03.2014 | 50 SEK | поступление | р.Б.Виктор, р.Б.Мария | 497.682 SEK |
| 20.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 497.632 SEK |
| 18.03.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Анна | 497.132 SEK |
| 18.03.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Борис | 496.832 SEK |
| 17.03.2014 | 352,37 SEK | поступление | р.Б.Ирина (40 евро) | 495.832 SEK |
| 10.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Алексий (PayPal) | 495.479,63 SEK |
| 09.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 495.379,63 SEK |
| 09.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Елена (PayPal) | 495.279,63 SEK |
| 07.03.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 495.179,63 SEK |
| 06.03.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 495.079,63 SEK |
| 06.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 494.779,63 SEK |
| 05.03.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 494.279,63 SEK |
| 03.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Татьяна | 492.279,63 SEK |
| 03.03.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Валентина | 491.779,63 SEK |
| 02.03.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Юлиана | 491.279,63 SEK |
| 28.02.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Pjotrs | 491.079,63 SEK |
| 28.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 490.079,63 SEK |
| 28.02.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Наталья | 489.979,63 SEK |
| 28.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Вера | 489.679,63 SEK |
| 27.02.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Ольга | 489.179,63 SEK |
| 27.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б. Павел | 488.879,63 SEK |
| 27.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 488.379,63 SEK |
| 27.02.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 487.879,63 SEK |
| 25.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б. Галина (PayPal) | 486.879,63 SEK |
| 24.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Ирина | 486.779,63 SEK |
| 22.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 486.279,63 SEK |
| 20.02.2014 | 300 SEK | поступление | MGroup | 486.179,63 SEK |
| 20.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Анна | 485.879,63 SEK |
| 20.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Мария | 485.379,63 SEK |
| 20.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 484.879,63 SEK |
| 17.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Тим | 484.379,63 SEK |
| 17.02.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Ханна | 484.279,63 SEK |
| 16.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 483.279,63 SEK |
| 12.02.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Борис | 483.179,63 SEK |
| 10.02.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Аксана | 482.679,63 SEK |
| 09.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 481.679,63 SEK |
| 07.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Виктор | 481.579,63 SEK |
| 07.02.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 481.479,63 SEK |
| 07.02.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Нина | 480.479,63 SEK |
| 05.02.2014 | 555 SEK | поступление | р.Б. Евгения, р.Б. Геннадий | 477.479,63 SEK |
| 03.02.2014 | 3000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 476.924,63 SEK |
| 02.02.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Оксана (PayPal) | 473.924,63 SEK |
| 29.01.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 473.824,63 SEK |
| 28.01.2014 | 13000 SEK | поступление | Тарелочный Сбор | 473.524,63 SEK |
| 28.01.2014 | 100 SEK | поступление | р.Б.Маргарита | 460.524,63 SEK |
| 28.01.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 460.424,63 SEK |
| 28.01.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Борис | 460.224,63 SEK |
| 27.01.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б.Екатерина | 459.224,63 SEK |
| 27.01.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Наталия | 458.924,63 SEK |
| 27.01.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б. Павел | 458.424,63 SEK |
| 23.01.2014 | 2000 SEK | поступление | р.Б.Нина (мама Андрея) | 457.924,63 SEK |
| 21.01.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 455.924,63 SEK |
| 20.01.2014 | 500 SEK | поступление | р.Б.Алексий | 454.924,63 SEK |
| 07.01.2014 | 50 SEK | поступление | р.Б.Валентина | 454.424,63 SEK |
| 07.01.2014 | 300 SEK | поступление | р.Б. Томас | 454.374,63 SEK |
| 03.01.2014 | 200 SEK | поступление | р.Б.Светлана | 454.074,63 SEK |
| 03.01.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б.Иулия | 453.874,63 SEK |
| 02.01.2014 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Аксана | 452.874,63 SEK |