Общая сумма пожертвований: 1.485.131 SEK
Последнее обновление: 28.02.2018
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Январь — 15650 SEK | ||||
Дата | Сумма | Операция | Пояснения | Общий баланс |
01.01.2018 | 400 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 1.448.081 SEK |
01.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Маргарита | 1.448.381 SEK |
02.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Екатерина | 1.448.881 SEK |
02.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Наталья | 1.449.381 SEK |
04.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Ирина | 1.449.881 SEK |
05.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Андрей | 1.450.381 SEK |
08.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Юлия | 1.450.881 SEK |
11.01.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Бория | 1.451.881 SEK |
12.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Виктория | 1.452.381 SEK |
15.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Карл-Фредрик | 1.452.681 SEK |
18.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 1.453.181 SEK |
19.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Алексий | 1.453.681 SEK |
19.01.2018 | 400 SEK | поступление | Тайно пожертвование | 1.454.081 SEK |
22.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Ольга | 1.454.581 SEK |
22.01.2018 | 500 SEK | поступление | Тайно пожертвование | 1.455.081 SEK |
25.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Надежда | 1.455.381 SEK |
25.01.2018 | 250 SEK | поступление | р.Б. Левин | 1.455.631 SEK |
25.01.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Алена | 1.455.731 SEK |
25.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Надежда | 1.456.031 SEK |
26.01.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Маргарита | 1.456.131 SEK |
29.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Маргарита | 1.456.431 SEK |
29.01.2018 | 1300 SEK | поступление | р.Б. Наталья | 1.457.731 SEK |
29.01.2018 | 800 SEK | поступление | р.Б. Жанна | 1.458.531 SEK |
29.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Андрей | 1.459.031 SEK |
29.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Юлия | 1.459.531 SEK |
29.01.2018 | 200 SEK | поступление | Маргарита | 1.459.731 SEK |
29.01.2018 | 200 SEK | поступление | р.Б. Игорь | 1.459.931 SEK |
29.01.2018 | 200 SEK | поступление | р.Б. Ксения | 1.460.131 SEK |
29.01.2018 | 150 SEK | поступление | р.Б. Дария | 1.460.281 SEK |
29.01.2018 | 150 SEK | поступление | р.Б. Анастасия | 1.460.431 SEK |
29.01.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Ольга | 1.461.431 SEK |
29.01.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Юлия | 1.461.931 SEK |
29.01.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Валерия | 1.462.031 SEK |
30.01.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Вера | 1.463.031 SEK |
30.01.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Ирина | 1.463.331 SEK |
Февраль — 21800 SEK | ||||
Дата | Сумма | Операция | Пояснения | Общий баланс |
01.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Екатерина | 1.463.831 SEK |
01.02.2018 | 200 SEK | поступление | р.Б. Анна | 1.464.031 SEK |
01.02.2018 | 2000 SEK | поступление | р.Б. Ирена | 1.466.031 SEK |
01.02.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Анна | 1.466.131 SEK |
08.02.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Оксана | 1.467.131 SEK |
05.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 1.467.631 SEK |
09.02.2018 | 400 SEK | поступление | р.Б. Борис | 1.468.031 SEK |
12.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Наталья | 1.468.531 SEK |
13.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 1.469.031 SEK |
13.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Юлия | 1.469.531 SEK |
14.02.2018 | 500 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 1.470.031 SEK |
14.02.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Борис | 1.470.331 SEK |
14.02.2018 | 300 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 1.470.631 SEK |
19.02.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Юлия | 1.471.631 SEK |
19.02.2018 | 200 SEK | поступление | р.Б. Наталья | 1.471.831 SEK |
20.02.2018 | 5000 SEK | поступление | р.Б. Светлана | 1.476.831 SEK |
20.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Алексий | 1.477.331 SEK |
22.02.2018 | 400 SEK | поступление | р.Б. Ирина | 1.477.731 SEK |
22.02.2018 | 500 SEK | поступление | Тайное пожертвование | 1.478.231 SEK |
23.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Левин | 1.478.731 SEK |
23.02.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Алена | 1.478.831 SEK |
26.02.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Ольга | 1.479.131 SEK |
26.02.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Ольга | 1.480.131 SEK |
26.02.2018 | 1000 SEK | поступление | р.Б. Вадим | 1.481.131 SEK |
26.02.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Надежда | 1.481.431 SEK |
26.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Елена | 1.481.931 SEK |
26.02.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Надежда | 1.482.231 SEK |
27.02.2018 | 200 SEK | поступление | р.Б. Ксения | 1.482.431 SEK |
27.02.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Валерия | 1.482.531 SEK |
28.02.2018 | 800 SEK | поступление | р.Б. Жанна | 1.483.331 SEK |
28.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Андрей | 1.483.831 SEK |
28.02.2018 | 500 SEK | поступление | р.Б. Оксана | 1.484.331 SEK |
28.02.2018 | 150 SEK | поступление | р.Б. Дарья | 1.484.481 SEK |
28.02.2018 | 150 SEK | поступление | р.Б. Анастасия | 1.484.631 SEK |
28.02.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Маргарита | 1.484.731 SEK |
28.02.2018 | 100 SEK | поступление | р.Б. Елена | 1.484.831 SEK |
28.02.2018 | 300 SEK | поступление | р.Б. Маргарита | 1.485.131 SEK |
ИЮНЬ общая сумма поступлений 9.807 SEK |
ИЮЛЬ общая сумма поступлений 10.184 SEK |
АВГУСТ общая сумма поступлений 9.500 SEK |
СЕНТЯБРЬ общая сумма поступлений 8.400 SEK |
ОКТЯБРЬ общая сумма поступлений 11.150 SEK |
НОЯБРЬ общая сумма поступлений 38.932 SEK |
ДЕКАБРЬ общая сумма поступлений 13.750 SEK |